Jadwal Salat Jawa Timur 5 Juni 2026, Banyuwangi Hingga Pacitan Terpaut Beberapa Menit

Bagi umat Muslim yang beraktivitas lintas daerah di Jawa Timur, selisih jadwal salat beberapa menit saja bisa menentukan ketepatan waktu ibadah. Pada Jumat, 5 Juni 2026, pencatatan waktu dari imsak hingga isya di 38 kabupaten dan kota menunjukkan pola yang berdekatan, tetapi tetap menyisakan perbedaan kecil antarwilayah.

Data jadwal tersebut merujuk pada Bimas Islam Kementerian Agama RI. Karena Jawa Timur memiliki sebaran wilayah yang luas, perbedaan antardaerah memang tidak terlalu jauh, namun tetap penting diperhatikan saat menyiapkan salat berjemaah atau berpindah lokasi.

Wilayah yang paling cepat dan paling lambat

Di sisi awal waktu, Banyuwangi dan Sumenep berada di kelompok paling cepat. Banyuwangi mencatat imsak pukul 04.00 WIB dan Zuhur pukul 11.24 WIB, sedangkan Sumenep memiliki imsak pukul 04.00 WIB, Subuh pukul 04.10 WIB, dan isya pukul 18.32 WIB.

Sebaliknya, Pacitan menjadi daerah dengan jadwal paling akhir dalam daftar ini. Kabupaten tersebut mencatat imsak pukul 04.13 WIB, Subuh pukul 04.23 WIB, Zuhur pukul 11.38 WIB, dan isya pukul 18.41 WIB.

Kota-kota besar berada di rentang yang berdekatan

Surabaya menjadi salah satu acuan penting di kawasan perkotaan dengan imsak pukul 04.05 WIB, Subuh pukul 04.15 WIB, Zuhur pukul 11.31 WIB, dan isya pukul 18.36 WIB. Kota Madiun berada sedikit lebih lambat, dengan Subuh pukul 04.21 WIB dan isya pukul 18.40 WIB.

Kota Probolinggo, Pasuruan, Mojokerto, Malang, Kediri, Blitar, dan Batu juga berada dalam rentang yang rapat. Di kelompok ini, waktu Zuhur umumnya jatuh di kisaran 11.29–11.36 WIB sehingga selisih antarwilayah kota tidak terlalu jauh.

Pesisir timur dan Madura cenderung lebih awal

Wilayah pesisir timur seperti Situbondo, Bondowoso, dan Jember ikut menunjukkan jadwal yang relatif lebih cepat. Situbondo mencatat imsak pukul 04.01 WIB dan isya pukul 18.30 WIB, sementara Jember berada pada imsak pukul 04.03 WIB dan isya pukul 18.31 WIB.

Pola serupa terlihat di Madura. Pamekasan mencatat Subuh pukul 04.12 WIB dan isya pukul 18.33 WIB, sedangkan Sampang dan Bangkalan berada pada imsak pukul 04.03–04.05 WIB dengan isya pukul 18.34–18.36 WIB.

Deretan kabupaten di wilayah tengah dan selatan

Kabupaten Probolinggo mencatat imsak pukul 04.03 WIB dan isya pukul 18.33 WIB. Kabupaten Pasuruan berada pada imsak pukul 04.06 WIB dan isya pukul 18.35 WIB, sedangkan Kabupaten Sidoarjo mencatat imsak pukul 04.06 WIB dan isya pukul 18.36 WIB.

Kabupaten Gresik, Lamongan, Tuban, Mojokerto, dan Malang juga masuk kelompok dengan selisih waktu yang berdekatan. Jadwal di wilayah ini menunjukkan pergeseran hanya beberapa menit untuk Subuh, Zuhur, maupun isya.

Kabupaten Kediri, Jombang, Nganjuk, dan Blitar pun memperlihatkan pola serupa. Pada kelompok ini, isya berada di kisaran 18.37–18.38 WIB, sehingga cukup membantu warga yang beraktivitas antardaerah di wilayah tengah Jawa Timur.

Rincian jadwal salat 38 kabupaten dan kota

Kota Surabaya: imsak 04.05, Subuh 04.15, Zuhur 11.31, Asar 14.51, Magrib 17.22, isya 18.36. Kota Probolinggo: 04.04, 04.14, 11.29, 14.49, 17.20, 18.33. Kota Pasuruan: 04.05, 04.15, 11.30, 14.50, 17.21, 18.35. Kota Mojokerto: 04.07, 04.17, 11.32, 14.52, 17.23, 18.37. Kota Malang: 04.07, 04.17, 11.31, 14.51, 17.21, 18.35. Kota Madiun: 04.11, 04.21, 11.36, 14.56, 17.27, 18.40.

Kota Kediri: 04.09, 04.19, 11.34, 14.54, 17.24, 18.38. Kota Blitar: 04.09, 04.19, 11.33, 14.53, 17.23, 18.37. Kota Batu: 04.07, 04.17, 11.32, 14.52, 17.26, 18.36. Kabupaten Tulungagung: 04.10, 04.20, 11.34, 14.54, 17.24, 18.38. Kabupaten Tuban: 04.07, 04.17, 11.34, 14.54, 17.26, 18.39. Kabupaten Trenggalek: 04.11, 04.21, 11.35, 14.55, 17.25, 18.39.

Kabupaten Sumenep: 04.00, 04.10, 11.27, 14.47, 17.18, 18.32. Kabupaten Situbondo: 04.01, 04.11, 11.26, 14.46, 17.16, 18.30. Kabupaten Sidoarjo: 04.06, 04.16, 11.31, 14.51, 17.22, 18.36. Kabupaten Sampang: 04.03, 04.13, 11.29, 14.49, 17.20, 18.34. Kabupaten Probolinggo: 04.03, 04.13, 11.28, 14.48, 17.19, 18.33. Kabupaten Ponorogo: 04.11, 04.21, 11.36, 14.56, 17.26, 18.40.

Kabupaten Pasuruan: 04.06, 04.16, 11.31, 14.51, 17.22, 18.35. Kabupaten Pamekasan: 04.02, 04.12, 11.28, 14.48, 17.19, 18.33. Kabupaten Pacitan: 04.13, 04.23, 11.38, 14.57, 17.27, 18.41. Kabupaten Ngawi: 04.11, 04.21, 11.36, 14.56, 17.27, 18.41. Kabupaten Nganjuk: 04.09, 04.19, 11.34, 14.54, 17.25, 18.39. Kabupaten Mojokerto: 04.06, 04.16, 11.32, 14.52, 17.23, 18.36.

Kabupaten Malang: 04.07, 04.17, 11.32, 14.51, 17.21, 18.35. Kabupaten Magetan: 04.11, 04.21, 11.37, 14.57, 17.27, 18.41. Kabupaten Madiun: 04.10, 04.20, 11.35, 14.55, 17.26, 18.40. Kabupaten Lumajang: 04.05, 04.15, 11.29, 14.49, 17.19, 18.33. Kabupaten Lamongan: 04.06, 04.16, 11.32, 14.53, 17.24, 18.38. Kabupaten Kediri: 04.09, 04.19, 11.34, 14.54, 17.24, 18.38.

Kabupaten Jombang: 04.08, 04.18, 11.33, 14.53, 17.24, 18.38. Kabupaten Jember: 04.03, 04.13, 11.27, 14.47, 17.17, 18.31. Kabupaten Gresik: 04.06, 04.16, 11.31, 14.52, 17.23, 18.37. Kabupaten Bondowoso: 04.02, 04.12, 11.27, 14.46, 17.17, 18.31. Kabupaten Bojonegoro: 04.08, 04.18, 11.34, 14.55, 17.26, 18.40. Kabupaten Blitar: 04.09, 04.19, 11.33, 14.53, 17.23, 18.37.

Kabupaten Banyuwangi: 04.00, 04.10, 11.24, 14.44, 17.14, 18.28. Kabupaten Bangkalan: 04.05, 04.15, 11.31, 14.51, 17.23, 18.36.

Meski daftar waktu sudah tersusun untuk tiap kabupaten dan kota, jadwal salat tetap bisa sedikit berbeda tergantung lokasi spesifik di Jawa Timur. Karena itu, pengecekan ulang melalui sumber resmi atau aplikasi jadwal salat tepercaya tetap disarankan sebelum waktu salat tiba.

Source: www.detik.com

Baca Juga

Back to top button